ListaPrezentow = {
{2692.71, 824.34, 10.95},
{2337.83, 2815.27, 14.82},
{1462.91, 2600.55, 11.14},
{2415.32, 1123.68, 14.88},
{2274.02, 1518.98, 23.62},
{1996.53, 1516.91, 21.63},
{1634.92, 1724.68, 10.82},
{1566.02, 1675.46, 14.82},
{1679.78, 1249.92, 10.82},
{1525.35, 985.31, 10.82},
{1176.73, 1222.27, 10.81},
{1175.97, 1925.18, 10.82},
{1091.80, 2736.25, 10.82},
{934.76, 2239.70, 10.82},
{2137.04, 793.02, 10.82},
{1774.05, 2061.22, 6.25},
{602.45, 829.61, -34.95},
{-113.96, 1139.21, 19.74},
{-178.68, 1035.24, 24.04},
{17.86, 1135.74, 19.74},
{801.65, 1668.94, 5.28},
{166.28, 1850.01, 25.50},
{254.92, 1877.77, 8.76},
{274.66, 2675.47, 16.92},
{-260.14, 2836.05, 60.69},
{-549.68, 1983.81, 53.60},
{-741.95, 1593.96, 35.38},
{-840.52, 1075.25, 33.83},
{-1448.15, 2563.57, 55.84},
{-2222.87, 2306.87, 9.26},
{-2628.38, 2247.22, 9.29},
{-2704.57, 1459.59, 7.11},
{-2884.30, 930.99, 11.95},
{-2770.57, 883.88, 65.78},
{-2716.58, 77.72, 4.34},
{-2567.14, -320.32, 24.80},
{-2399.15, -254.24, 39.73},
{-2170.78, -272.62, 35.32},
{-2048.09, 172.99, 29.31},
{-1770.37, 570.02, 35.17},
{-1771.30, 906.20, 24.88},
{-2138.51, 1218.75, 47.27},
{-1798.17, 1538.43, 7.19},
{-1493.34, 920.00, 7.19},
{-1700.83, 434.23, 10.85},
{-1628.16, -52.18, 3.57},
{-1842.48, -72.23, 15.11},
{-1879.16, -221.62, 27.45},
{-2531.54, -703.65, 139.32},
{-1991.90, -392.27, 35.54},
{-1374.51, -372.75, 14.15},
{-1269.86, 48.13, 14.15},
{-1943.84, -973.07, 32.23},
{-1902.87, -1510.74, 21.75},
{-2185.33, -2419.70, 34.62},
{-1978.77, -2370.07, 30.63},
{-1218.43, -2342.06, 17.35},
{-808.76, -1956.86, 8.83},
{-287.87, -2164.02, 28.63},
{-83.74, -1203.30, 2.89},
{-931.62, -518.34, 25.95},
{-187.26, -319.14, 1.42},
{148.51, -174.12, 1.56},
{107.55, -294.70, 1.58},
{43.93, -416.77, 9.78},
{244.11, -46.12, 1.59},
{700.01, -496.59, 21.34},
{710.73, -565.87, 16.34},
{829.06, -481.74, 16.42},
{1246.20, 204.25, 23.05},
{1283.64, 292.21, 19.55},
{1444.73, -200.27, 27.75},
{1862.83, -96.04, 29.58},
{2278.33, -71.79, 26.48},
{2270.70, 73.09, 31.98},
{2734.46, -273.73, 17.75},
{2158.14, -740.38, 93.97},
{1643.20, -340.16, 35.31},
{2352.98, -651.91, 128.05},
{228.35, -1557.71, 33.44},
{398.17, -2045.33, 7.84},
{706.02, -916.88, 78.52},
{430.66, -1364.89, 14.80},
{929.62, -1452.81, 14.00},
{1072.97, -1024.83, 37.24},
{1520.46, -1010.11, 23.91},
{1408.44, -1499.33, 13.56},
{1590.16, -1381.64, 16.33},
{1770.49, -2245.90, 13.54},
{1806.12, -1692.46, 13.54},
{1513.72, -2428.99, 16.70},
{2276.46, -2568.84, 15.99},
{2213.74, -2046.06, 13.55},
{2947.48, -1877.66, 5.53},
{2783.72, -1419.05, 24.74},
{2653.86, -1164.54, 55.26},
{1962.29, -1515.33, 26.04},
{2291.25, -1087.34, 48.74},
{1788.50, -1372.47, 15.76},
{1479.91, -1639.97, 14.15},
}
|